| 1 mes de $2,947.00 sin intereses | Total $2,947.00 |
| 1 mes de $2,947.00 sin intereses | Total $2,947.00 |
| 3 meses de $1,064.06 | Total $3,192.19 | |
| 6 meses de $554.82 | Total $3,328.93 | |
| 9 meses de $388.21 | Total $3,493.96 | |
| 12 meses de $304.69 | Total $3,656.34 | |
| 18 meses de $218.78 | Total $3,938.08 | |
| 24 meses de $178.08 | Total $4,274.03 |
