| 1 mes de $3,241.00 sin intereses | Total $3,241.00 |
| 1 mes de $3,241.00 sin intereses | Total $3,241.00 |
| 3 meses de $1,170.21 | Total $3,510.65 | |
| 6 meses de $610.17 | Total $3,661.03 | |
| 9 meses de $426.94 | Total $3,842.53 | |
| 12 meses de $335.09 | Total $4,021.11 | |
| 18 meses de $240.60 | Total $4,330.95 | |
| 24 meses de $195.85 | Total $4,700.42 |
