| 1 mes de $4,095.00 sin intereses | Total $4,095.00 |
| 1 mes de $4,095.00 sin intereses | Total $4,095.00 |
| 3 meses de $1,478.56 | Total $4,435.70 | |
| 6 meses de $770.95 | Total $4,625.71 | |
| 9 meses de $539.44 | Total $4,855.03 | |
| 12 meses de $423.38 | Total $5,080.67 | |
| 18 meses de $304.00 | Total $5,472.15 | |
| 24 meses de $247.45 | Total $5,938.98 |
