| 1 mes de $3,222.00 sin intereses | Total $3,222.00 |
| 1 mes de $3,222.00 sin intereses | Total $3,222.00 |
| 3 meses de $1,163.35 | Total $3,490.07 | |
| 6 meses de $606.59 | Total $3,639.57 | |
| 9 meses de $424.44 | Total $3,820.00 | |
| 12 meses de $333.12 | Total $3,997.54 | |
| 18 meses de $239.19 | Total $4,305.56 | |
| 24 meses de $194.70 | Total $4,672.87 |
