| 1 mes de $2,772.00 sin intereses | Total $2,772.00 |
| 1 mes de $2,772.00 sin intereses | Total $2,772.00 |
| 3 meses de $1,000.87 | Total $3,002.63 | |
| 6 meses de $521.87 | Total $3,131.25 | |
| 9 meses de $365.16 | Total $3,286.48 | |
| 12 meses de $286.60 | Total $3,439.22 | |
| 18 meses de $205.79 | Total $3,704.22 | |
| 24 meses de $167.50 | Total $4,020.23 |
