| 1 mes de $3,787.00 sin intereses | Total $3,787.00 |
| 1 mes de $3,787.00 sin intereses | Total $3,787.00 |
| 3 meses de $1,367.36 | Total $4,102.08 | |
| 6 meses de $712.96 | Total $4,277.80 | |
| 9 meses de $498.87 | Total $4,489.87 | |
| 12 meses de $391.54 | Total $4,698.53 | |
| 18 meses de $281.14 | Total $5,060.57 | |
| 24 meses de $228.84 | Total $5,492.29 |
