| 1 mes de $2,889.00 sin intereses | Total $2,889.00 |
| 1 mes de $2,889.00 sin intereses | Total $2,889.00 |
| 3 meses de $1,043.12 | Total $3,129.36 | |
| 6 meses de $543.90 | Total $3,263.41 | |
| 9 meses de $380.57 | Total $3,425.20 | |
| 12 meses de $298.69 | Total $3,584.38 | |
| 18 meses de $214.47 | Total $3,860.57 | |
| 24 meses de $174.58 | Total $4,189.92 |
