| 1 mes de $3,939.00 sin intereses | Total $3,939.00 |
| 1 mes de $3,939.00 sin intereses | Total $3,939.00 |
| 3 meses de $1,422.24 | Total $4,266.72 | |
| 6 meses de $741.58 | Total $4,449.49 | |
| 9 meses de $518.89 | Total $4,670.08 | |
| 12 meses de $407.26 | Total $4,887.12 | |
| 18 meses de $292.42 | Total $5,263.69 | |
| 24 meses de $238.03 | Total $5,712.73 |
