| 1 mes de $3,642.00 sin intereses | Total $3,642.00 |
| 1 mes de $3,642.00 sin intereses | Total $3,642.00 |
| 3 meses de $1,315.00 | Total $3,945.01 | |
| 6 meses de $685.66 | Total $4,114.00 | |
| 9 meses de $479.77 | Total $4,317.96 | |
| 12 meses de $376.55 | Total $4,518.63 | |
| 18 meses de $270.37 | Total $4,866.80 | |
| 24 meses de $220.08 | Total $5,281.99 |
