| 1 mes de $3,103.00 sin intereses | Total $3,103.00 |
| 1 mes de $3,103.00 sin intereses | Total $3,103.00 |
| 3 meses de $1,120.39 | Total $3,361.17 | |
| 6 meses de $584.19 | Total $3,505.15 | |
| 9 meses de $408.76 | Total $3,678.92 | |
| 12 meses de $320.82 | Total $3,849.89 | |
| 18 meses de $230.36 | Total $4,146.54 | |
| 24 meses de $187.51 | Total $4,500.28 |
