| 1 mes de $16,392.99 sin intereses | Total $16,392.99 |
| 1 mes de $16,392.99 sin intereses | Total $16,392.99 |
| 3 meses de $5,918.96 | Total $17,756.89 | |
| 6 meses de $3,086.25 | Total $18,517.52 | |
| 9 meses de $2,159.50 | Total $19,435.53 | |
| 12 meses de $1,694.89 | Total $20,338.78 | |
| 18 meses de $1,216.99 | Total $21,905.95 | |
| 24 meses de $990.61 | Total $23,774.75 |
