| 1 mes de $3,167.00 sin intereses | Total $3,167.00 |
| 1 mes de $3,167.00 sin intereses | Total $3,167.00 |
| 3 meses de $1,143.49 | Total $3,430.49 | |
| 6 meses de $596.24 | Total $3,577.44 | |
| 9 meses de $417.20 | Total $3,754.80 | |
| 12 meses de $327.44 | Total $3,929.30 | |
| 18 meses de $235.11 | Total $4,232.06 | |
| 24 meses de $191.37 | Total $4,593.10 |
