| 1 mes de $3,183.00 sin intereses | Total $3,183.00 |
| 1 mes de $3,183.00 sin intereses | Total $3,183.00 |
| 3 meses de $1,149.27 | Total $3,447.83 | |
| 6 meses de $599.25 | Total $3,595.52 | |
| 9 meses de $419.30 | Total $3,773.76 | |
| 12 meses de $329.09 | Total $3,949.15 | |
| 18 meses de $236.30 | Total $4,253.44 | |
| 24 meses de $192.34 | Total $4,616.30 |
