| 1 mes de $3,025.00 sin intereses | Total $3,025.00 |
| 1 mes de $3,025.00 sin intereses | Total $3,025.00 |
| 3 meses de $1,092.22 | Total $3,276.68 | |
| 6 meses de $569.50 | Total $3,417.04 | |
| 9 meses de $398.49 | Total $3,586.44 | |
| 12 meses de $312.76 | Total $3,753.12 | |
| 18 meses de $224.57 | Total $4,042.31 | |
| 24 meses de $182.79 | Total $4,387.16 |
