| 1 mes de $3,047.00 sin intereses | Total $3,047.00 |
| 1 mes de $3,047.00 sin intereses | Total $3,047.00 |
| 3 meses de $1,100.17 | Total $3,300.51 | |
| 6 meses de $573.64 | Total $3,441.89 | |
| 9 meses de $401.39 | Total $3,612.52 | |
| 12 meses de $315.03 | Total $3,780.41 | |
| 18 meses de $226.20 | Total $4,071.71 | |
| 24 meses de $184.12 | Total $4,419.06 |
