| 1 mes de $4,053.00 sin intereses | Total $4,053.00 |
| 1 mes de $4,053.00 sin intereses | Total $4,053.00 |
| 3 meses de $1,463.40 | Total $4,390.21 | |
| 6 meses de $763.04 | Total $4,578.27 | |
| 9 meses de $533.91 | Total $4,805.24 | |
| 12 meses de $419.04 | Total $5,028.56 | |
| 18 meses de $300.89 | Total $5,416.02 | |
| 24 meses de $244.91 | Total $5,878.07 |
