| 1 mes de $6,259.00 sin intereses | Total $6,259.00 |
| 1 mes de $6,259.00 sin intereses | Total $6,259.00 |
| 3 meses de $2,259.91 | Total $6,779.75 | |
| 6 meses de $1,178.36 | Total $7,070.17 | |
| 9 meses de $824.51 | Total $7,420.67 | |
| 12 meses de $647.12 | Total $7,765.54 | |
| 18 meses de $464.66 | Total $8,363.90 | |
| 24 meses de $378.22 | Total $9,077.43 |
