| 1 mes de $8,294.00 sin intereses | Total $8,294.00 |
| 1 mes de $8,294.00 sin intereses | Total $8,294.00 |
| 3 meses de $2,994.68 | Total $8,984.06 | |
| 6 meses de $1,561.48 | Total $9,368.90 | |
| 9 meses de $1,092.59 | Total $9,833.37 | |
| 12 meses de $857.53 | Total $10,290.37 | |
| 18 meses de $615.73 | Total $11,083.27 | |
| 24 meses de $501.19 | Total $12,028.79 |
