| 1 mes de $5,997.00 sin intereses | Total $5,997.00 |
| 1 mes de $5,997.00 sin intereses | Total $5,997.00 |
| 3 meses de $2,165.31 | Total $6,495.95 | |
| 6 meses de $1,129.03 | Total $6,774.21 | |
| 9 meses de $790.00 | Total $7,110.04 | |
| 12 meses de $620.04 | Total $7,440.48 | |
| 18 meses de $445.21 | Total $8,013.79 | |
| 24 meses de $362.39 | Total $8,697.45 |
