| 1 mes de $3,737.00 sin intereses | Total $3,737.00 |
| 1 mes de $3,737.00 sin intereses | Total $3,737.00 |
| 3 meses de $1,349.30 | Total $4,047.92 | |
| 6 meses de $703.55 | Total $4,221.32 | |
| 9 meses de $492.28 | Total $4,430.59 | |
| 12 meses de $386.37 | Total $4,636.50 | |
| 18 meses de $277.43 | Total $4,993.75 | |
| 24 meses de $225.82 | Total $5,419.77 |
