| 1 mes de $2,903.00 sin intereses | Total $2,903.00 |
| 1 mes de $2,903.00 sin intereses | Total $2,903.00 |
| 3 meses de $1,048.17 | Total $3,144.53 | |
| 6 meses de $546.53 | Total $3,279.23 | |
| 9 meses de $382.42 | Total $3,441.80 | |
| 12 meses de $300.14 | Total $3,601.75 | |
| 18 meses de $215.51 | Total $3,879.28 | |
| 24 meses de $175.42 | Total $4,210.22 |
