| 1 mes de $4,967.00 sin intereses | Total $4,967.00 |
| 1 mes de $4,967.00 sin intereses | Total $4,967.00 |
| 3 meses de $1,793.41 | Total $5,380.25 | |
| 6 meses de $935.12 | Total $5,610.72 | |
| 9 meses de $654.32 | Total $5,888.88 | |
| 12 meses de $513.54 | Total $6,162.56 | |
| 18 meses de $368.74 | Total $6,637.40 | |
| 24 meses de $300.15 | Total $7,203.64 |
