| 1 mes de $3,077.00 sin intereses | Total $3,077.00 |
| 1 mes de $3,077.00 sin intereses | Total $3,077.00 |
| 3 meses de $1,111.00 | Total $3,333.01 | |
| 6 meses de $579.29 | Total $3,475.78 | |
| 9 meses de $405.34 | Total $3,648.09 | |
| 12 meses de $318.13 | Total $3,817.63 | |
| 18 meses de $228.43 | Total $4,111.80 | |
| 24 meses de $185.94 | Total $4,462.57 |
