| 1 mes de $16,301.99 sin intereses | Total $16,301.99 |
| 1 mes de $16,301.99 sin intereses | Total $16,301.99 |
| 3 meses de $5,886.10 | Total $17,658.32 | |
| 6 meses de $3,069.12 | Total $18,414.73 | |
| 9 meses de $2,147.51 | Total $19,327.64 | |
| 12 meses de $1,685.49 | Total $20,225.88 | |
| 18 meses de $1,210.24 | Total $21,784.35 | |
| 24 meses de $985.11 | Total $23,642.78 |
