| 1 mes de $3,174.00 sin intereses | Total $3,174.00 |
| 1 mes de $3,174.00 sin intereses | Total $3,174.00 |
| 3 meses de $1,146.02 | Total $3,438.08 | |
| 6 meses de $597.55 | Total $3,585.35 | |
| 9 meses de $418.12 | Total $3,763.09 | |
| 12 meses de $328.16 | Total $3,937.98 | |
| 18 meses de $235.63 | Total $4,241.42 | |
| 24 meses de $191.80 | Total $4,603.25 |
