| 1 mes de $3,208.00 sin intereses | Total $3,208.00 |
| 1 mes de $3,208.00 sin intereses | Total $3,208.00 |
| 3 meses de $1,158.30 | Total $3,474.91 | |
| 6 meses de $603.96 | Total $3,623.76 | |
| 9 meses de $422.60 | Total $3,803.40 | |
| 12 meses de $331.68 | Total $3,980.17 | |
| 18 meses de $238.15 | Total $4,286.85 | |
| 24 meses de $193.85 | Total $4,652.56 |
