| 1 mes de $8,583.00 sin intereses | Total $8,583.00 |
| 1 mes de $8,583.00 sin intereses | Total $8,583.00 |
| 3 meses de $3,099.03 | Total $9,297.11 | |
| 6 meses de $1,615.89 | Total $9,695.36 | |
| 9 meses de $1,130.66 | Total $10,176.00 | |
| 12 meses de $887.41 | Total $10,648.93 | |
| 18 meses de $637.19 | Total $11,469.46 | |
| 24 meses de $518.66 | Total $12,447.92 |
