| 1 mes de $7,697.00 sin intereses | Total $7,697.00 |
| 1 mes de $7,697.00 sin intereses | Total $7,697.00 |
| 3 meses de $2,779.13 | Total $8,337.39 | |
| 6 meses de $1,449.08 | Total $8,694.53 | |
| 9 meses de $1,013.95 | Total $9,125.56 | |
| 12 meses de $795.80 | Total $9,549.67 | |
| 18 meses de $571.41 | Total $10,285.50 | |
| 24 meses de $465.12 | Total $11,162.96 |
