| 1 mes de $3,498.00 sin intereses | Total $3,498.00 |
| 1 mes de $3,498.00 sin intereses | Total $3,498.00 |
| 3 meses de $1,263.01 | Total $3,789.03 | |
| 6 meses de $658.55 | Total $3,951.34 | |
| 9 meses de $460.80 | Total $4,147.23 | |
| 12 meses de $361.66 | Total $4,339.97 | |
| 18 meses de $259.68 | Total $4,674.38 | |
| 24 meses de $211.38 | Total $5,073.15 |
