| 1 mes de $4,163.40 sin intereses | Total $4,163.40 |
| 1 mes de $4,163.40 sin intereses | Total $4,163.40 |
| 3 meses de $1,503.26 | Total $4,509.79 | |
| 6 meses de $783.83 | Total $4,702.98 | |
| 9 meses de $548.45 | Total $4,936.13 | |
| 12 meses de $430.46 | Total $5,165.53 | |
| 18 meses de $309.08 | Total $5,563.55 | |
| 24 meses de $251.59 | Total $6,038.18 |
