| 1 mes de $3,466.00 sin intereses | Total $3,466.00 |
| 1 mes de $3,466.00 sin intereses | Total $3,466.00 |
| 3 meses de $1,251.45 | Total $3,754.37 | |
| 6 meses de $652.53 | Total $3,915.19 | |
| 9 meses de $456.58 | Total $4,109.29 | |
| 12 meses de $358.35 | Total $4,300.27 | |
| 18 meses de $257.31 | Total $4,631.62 | |
| 24 meses de $209.44 | Total $5,026.74 |
