| 1 mes de $4,203.00 sin intereses | Total $4,203.00 |
| 1 mes de $4,203.00 sin intereses | Total $4,203.00 |
| 3 meses de $1,517.56 | Total $4,552.69 | |
| 6 meses de $791.28 | Total $4,747.71 | |
| 9 meses de $553.67 | Total $4,983.08 | |
| 12 meses de $434.55 | Total $5,214.66 | |
| 18 meses de $312.02 | Total $5,616.47 | |
| 24 meses de $253.98 | Total $6,095.61 |
