| 1 mes de $3,576.00 sin intereses | Total $3,576.00 |
| 1 mes de $3,576.00 sin intereses | Total $3,576.00 |
| 3 meses de $1,291.17 | Total $3,873.52 | |
| 6 meses de $673.24 | Total $4,039.45 | |
| 9 meses de $471.07 | Total $4,239.71 | |
| 12 meses de $369.72 | Total $4,436.74 | |
| 18 meses de $265.47 | Total $4,778.61 | |
| 24 meses de $216.09 | Total $5,186.27 |
