| 1 mes de $6,004.00 sin intereses | Total $6,004.00 |
| 1 mes de $6,004.00 sin intereses | Total $6,004.00 |
| 3 meses de $2,167.84 | Total $6,503.53 | |
| 6 meses de $1,130.35 | Total $6,782.12 | |
| 9 meses de $790.92 | Total $7,118.34 | |
| 12 meses de $620.76 | Total $7,449.16 | |
| 18 meses de $445.73 | Total $8,023.15 | |
| 24 meses de $362.81 | Total $8,707.60 |
