| 1 mes de $7,444.00 sin intereses | Total $7,444.00 |
| 1 mes de $7,444.00 sin intereses | Total $7,444.00 |
| 3 meses de $2,687.78 | Total $8,063.34 | |
| 6 meses de $1,401.45 | Total $8,408.74 | |
| 9 meses de $980.62 | Total $8,825.61 | |
| 12 meses de $769.64 | Total $9,235.77 | |
| 18 meses de $552.63 | Total $9,947.42 | |
| 24 meses de $449.83 | Total $10,796.03 |
