| 1 mes de $3,484.00 sin intereses | Total $3,484.00 |
| 1 mes de $3,484.00 sin intereses | Total $3,484.00 |
| 3 meses de $1,257.95 | Total $3,773.87 | |
| 6 meses de $655.92 | Total $3,935.53 | |
| 9 meses de $458.95 | Total $4,130.63 | |
| 12 meses de $360.21 | Total $4,322.60 | |
| 18 meses de $258.64 | Total $4,655.67 | |
| 24 meses de $210.53 | Total $5,052.85 |
