| 1 mes de $3,067.00 sin intereses | Total $3,067.00 |
| 1 mes de $3,067.00 sin intereses | Total $3,067.00 |
| 3 meses de $1,107.39 | Total $3,322.17 | |
| 6 meses de $577.41 | Total $3,464.48 | |
| 9 meses de $404.02 | Total $3,636.24 | |
| 12 meses de $317.10 | Total $3,805.23 | |
| 18 meses de $227.69 | Total $4,098.43 | |
| 24 meses de $185.33 | Total $4,448.07 |
