| 1 mes de $3,624.00 sin intereses | Total $3,624.00 |
| 1 mes de $3,624.00 sin intereses | Total $3,624.00 |
| 3 meses de $1,308.50 | Total $3,925.52 | |
| 6 meses de $682.27 | Total $4,093.67 | |
| 9 meses de $477.40 | Total $4,296.61 | |
| 12 meses de $374.69 | Total $4,496.30 | |
| 18 meses de $269.04 | Total $4,842.75 | |
| 24 meses de $218.99 | Total $5,255.89 |
