| 1 mes de $7,409.00 sin intereses | Total $7,409.00 |
| 1 mes de $7,409.00 sin intereses | Total $7,409.00 |
| 3 meses de $2,675.14 | Total $8,025.43 | |
| 6 meses de $1,394.86 | Total $8,369.21 | |
| 9 meses de $976.01 | Total $8,784.11 | |
| 12 meses de $766.02 | Total $9,192.35 | |
| 18 meses de $550.03 | Total $9,900.65 | |
| 24 meses de $447.71 | Total $10,745.27 |
