| 1 mes de $2,909.00 sin intereses | Total $2,909.00 |
| 1 mes de $2,909.00 sin intereses | Total $2,909.00 |
| 3 meses de $1,050.34 | Total $3,151.03 | |
| 6 meses de $547.66 | Total $3,286.01 | |
| 9 meses de $383.21 | Total $3,448.91 | |
| 12 meses de $300.76 | Total $3,609.20 | |
| 18 meses de $215.96 | Total $3,887.30 | |
| 24 meses de $175.78 | Total $4,218.92 |
