| 1 mes de $3,629.00 sin intereses | Total $3,629.00 |
| 1 mes de $3,629.00 sin intereses | Total $3,629.00 |
| 3 meses de $1,310.31 | Total $3,930.93 | |
| 6 meses de $683.22 | Total $4,099.32 | |
| 9 meses de $478.06 | Total $4,302.54 | |
| 12 meses de $375.20 | Total $4,502.50 | |
| 18 meses de $269.41 | Total $4,849.43 | |
| 24 meses de $219.29 | Total $5,263.14 |
