| 1 mes de $4,984.00 sin intereses | Total $4,984.00 |
| 1 mes de $4,984.00 sin intereses | Total $4,984.00 |
| 3 meses de $1,799.55 | Total $5,398.67 | |
| 6 meses de $938.32 | Total $5,629.93 | |
| 9 meses de $656.55 | Total $5,909.03 | |
| 12 meses de $515.30 | Total $6,183.65 | |
| 18 meses de $370.00 | Total $6,660.12 | |
| 24 meses de $301.17 | Total $7,228.30 |
