| 1 mes de $2,834.00 sin intereses | Total $2,834.00 |
| 1 mes de $2,834.00 sin intereses | Total $2,834.00 |
| 3 meses de $1,023.26 | Total $3,069.79 | |
| 6 meses de $533.54 | Total $3,201.29 | |
| 9 meses de $373.33 | Total $3,359.99 | |
| 12 meses de $293.01 | Total $3,516.14 | |
| 18 meses de $210.39 | Total $3,787.07 | |
| 24 meses de $171.25 | Total $4,110.15 |
