| 1 mes de $5,937.00 sin intereses | Total $5,937.00 |
| 1 mes de $5,937.00 sin intereses | Total $5,937.00 |
| 3 meses de $2,143.65 | Total $6,430.96 | |
| 6 meses de $1,117.74 | Total $6,706.44 | |
| 9 meses de $782.10 | Total $7,038.91 | |
| 12 meses de $613.83 | Total $7,366.04 | |
| 18 meses de $440.75 | Total $7,933.61 | |
| 24 meses de $358.76 | Total $8,610.43 |
