| 1 mes de $6,651.00 sin intereses | Total $6,651.00 |
| 1 mes de $6,651.00 sin intereses | Total $6,651.00 |
| 3 meses de $2,401.45 | Total $7,204.36 | |
| 6 meses de $1,252.16 | Total $7,512.97 | |
| 9 meses de $876.15 | Total $7,885.43 | |
| 12 meses de $687.65 | Total $8,251.90 | |
| 18 meses de $493.76 | Total $8,887.73 | |
| 24 meses de $401.91 | Total $9,645.95 |
