| 1 mes de $3,053.00 sin intereses | Total $3,053.00 |
| 1 mes de $3,053.00 sin intereses | Total $3,053.00 |
| 3 meses de $1,102.33 | Total $3,307.01 | |
| 6 meses de $574.77 | Total $3,448.67 | |
| 9 meses de $402.18 | Total $3,619.64 | |
| 12 meses de $315.65 | Total $3,787.86 | |
| 18 meses de $226.65 | Total $4,079.72 | |
| 24 meses de $184.49 | Total $4,427.77 |
