| 1 mes de $3,066.00 sin intereses | Total $3,066.00 |
| 1 mes de $3,066.00 sin intereses | Total $3,066.00 |
| 3 meses de $1,107.03 | Total $3,321.09 | |
| 6 meses de $577.22 | Total $3,463.35 | |
| 9 meses de $403.89 | Total $3,635.05 | |
| 12 meses de $316.99 | Total $3,803.99 | |
| 18 meses de $227.61 | Total $4,097.10 | |
| 24 meses de $185.27 | Total $4,446.62 |
