| 1 mes de $4,012.00 sin intereses | Total $4,012.00 |
| 1 mes de $4,012.00 sin intereses | Total $4,012.00 |
| 3 meses de $1,448.60 | Total $4,345.80 | |
| 6 meses de $755.32 | Total $4,531.96 | |
| 9 meses de $528.51 | Total $4,756.63 | |
| 12 meses de $414.80 | Total $4,977.69 | |
| 18 meses de $297.84 | Total $5,361.24 | |
| 24 meses de $242.44 | Total $5,818.60 |
