| 1 mes de $4,640.00 sin intereses | Total $4,640.00 |
| 1 mes de $4,640.00 sin intereses | Total $4,640.00 |
| 3 meses de $1,675.35 | Total $5,026.05 | |
| 6 meses de $873.55 | Total $5,241.34 | |
| 9 meses de $611.24 | Total $5,501.18 | |
| 12 meses de $479.73 | Total $5,756.85 | |
| 18 meses de $344.46 | Total $6,200.43 | |
| 24 meses de $280.39 | Total $6,729.39 |
