| 1 mes de $3,213.00 sin intereses | Total $3,213.00 |
| 1 mes de $3,213.00 sin intereses | Total $3,213.00 |
| 3 meses de $1,160.10 | Total $3,480.32 | |
| 6 meses de $604.90 | Total $3,629.40 | |
| 9 meses de $423.25 | Total $3,809.33 | |
| 12 meses de $332.19 | Total $3,986.37 | |
| 18 meses de $238.52 | Total $4,293.53 | |
| 24 meses de $194.15 | Total $4,659.81 |
