| 1 mes de $3,617.00 sin intereses | Total $3,617.00 |
| 1 mes de $3,617.00 sin intereses | Total $3,617.00 |
| 3 meses de $1,305.97 | Total $3,917.93 | |
| 6 meses de $680.96 | Total $4,085.76 | |
| 9 meses de $476.48 | Total $4,288.32 | |
| 12 meses de $373.96 | Total $4,487.61 | |
| 18 meses de $268.52 | Total $4,833.40 | |
| 24 meses de $218.57 | Total $5,245.74 |
